Rome, Italy
Seuraava ottelu
Ottelu | Kertoimet | ||
|---|---|---|---|
Altmaier, D ALT ![]() -:- ![]() Zverev, A ZVE | |||
EsitysV H H V H H
1
Voitot
Suurin voitto
2
:
1
Erät
3
3
Ka. eriä/ottelu
0.75
0.75
4
Pelattu 2022
83%
Kunto
EsitysH V V V V V
3
Voitot
Suurin voitto
3
:
0
Erät
9
9
Ka. eriä/ottelu
2.25
2.25
33%
Kunto
1
Voitot
4
Pelattu 2022
3
Voitot
83%
Kunto
Suurin voitto
2
:
1
Erät
3
3
Ka. eriä/ottelu
0.75
0.75
EsitysV H H V H H
Suurin voitto
3
:
0
Erät
9
9
Ka. eriä/ottelu
2.25
2.25
EsitysH V V V V V
| Pelaajan nimi | Altmaier, D |
| Kansallisuus | Saksa |
| Syntymäaika | 1998-09-12 |
| Pituus / Paino | 188cm - 79kg |
| Kätisyys | Oikealta |
| Ammattilaisena vuodesta | 2014 |
860
Pisteet
Pisteet
Kaikki kentät
H: 28
V: 24
Massa
H: 10
V: 14
Kovakenttä
H: 11
V: 6
Sisä
H: 4
V: 3
Ruoho
H: 3
V: 1
| Pelaajan nimi | Zverev, A |
| Kansallisuus | Saksa |
| Syntymäaika | 1997-04-20 |
| Pituus / Paino | 198cm - 90kg |
| Kätisyys | Oikealta |
| Ammattilaisena vuodesta | 2013 |
5805
Pisteet
Pisteet
Kaikki kentät
H: 22
V: 56
Massa
H: 6
V: 17
Kovakenttä
H: 9
V: 24
Sisä
H: 4
V: 7
Ruoho
H: 3
V: 6
Viimeiset kohtaamiset
Päivämäärä | Ottelu | Turnaus | TU |
|---|---|---|---|
| 16/04/25 | Zverev, A ZVE ![]() 2 : 0 (LT) ![]() Altmaier, D ALT | Munich, GermanyMunic | |
| 27/02/24 | Zverev, A ZVE ![]() 1 : 2 (LT) ![]() Altmaier, D ALT | Acapulco, MexicoAcapu | |
| 31/08/23 | Zverev, A ZVE ![]() 3 : 1 (LT) ![]() Altmaier, D ALT | US Open, New York, USAUSOpe | |
| 17/01/22 | 1/64 | Zverev, A ZVE ![]() 3 : 0 (LT) ![]() Altmaier, D ALT | Australian Open, Melbourne, Australia MiehetAustr |
Tulokset yhteensä
1 (25%)
3 (75%)
Altmaier, D
Zverev, A
Viimeiset ottelut
TU/K | Ottelu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
RomeI | Zhang, Z ZHA ![]() 06/05/26 1 : 2 (LT) ![]() Altmaier, D ALT | |||
Madri | Altmaier, D ALT ![]() 23/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Gerundo, J M GER | |||
Munic | Altmaier, D ALT ![]() 16/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Molcan, A MOL | |||
Munic | Cilic, M CIL ![]() 14/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Altmaier, D ALT | |||
Monte | Altmaier, D ALT ![]() 06/04/26 1 : 2 (LT) ![]() Machac, T MAC | |||
Bucha | Altmaier, D ALT ![]() 03/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Marozsan, F MAR |
TU/K | Ottelu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Madri | Sinner, Jannik SIN ![]() 03/05/26 2 : 0 (LT) ![]() Zverev, A ZVE | |||
Madri | Blockx, A BLO ![]() 01/05/26 0 : 2 (LT) ![]() Zverev, A ZVE | |||
Madri | Cobolli, F COB ![]() 30/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Zverev, A ZVE | |||
Madri | Mensik, J MEN ![]() 28/04/26 1 : 2 (LT) ![]() Zverev, A ZVE | |||
Madri | Atmane, T ATM ![]() 27/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Zverev, A ZVE | |||
Madri | Navone, M NAV ![]() 25/04/26 1 : 2 (LT) ![]() Zverev, A ZVE |










