Rome, Italy, Qualifying
Seuraava ottelu
Ottelu | Kertoimet | ||
|---|---|---|---|
Comesana, F COM ![]() -:- ![]() Riedi, L RIE | |||
EsitysV H H H H V
0
Voitot
Suurin voitto
-
Erät
0
0
Ka. eriä/ottelu
0
0
0
Pelattu
100%
Kunto
EsitysV V V V V V
0
Voitot
Suurin voitto
-
Erät
0
0
Ka. eriä/ottelu
0
0
33%
Kunto
100%
Kunto
Suurin voitto
-
Erät
0
0
Ka. eriä/ottelu
0
0
EsitysV H H H H V
Suurin voitto
-
Erät
0
0
Ka. eriä/ottelu
0
0
EsitysV V V V V V
| Pelaajan nimi | Comesana, F |
| Kansallisuus | Argentiina |
| Syntymäaika | 2000-10-06 |
| Pituus / Paino | - |
| Kätisyys | Oikealta |
| Ammattilaisena vuodesta | - |
570
Pisteet
Pisteet
Kaikki kentät
H: 29
V: 16
Massa
H: 13
V: 8
Kovakenttä
H: 10
V: 6
Sisä
H: 3
V: 2
Ruoho
H: 2
V: 0
| Pelaajan nimi | Riedi, L |
| Kansallisuus | Sveitsi |
| Syntymäaika | 2002-01-27 |
| Pituus / Paino | - |
| Kätisyys | Oikealta |
| Ammattilaisena vuodesta | - |
506
Pisteet
Pisteet
Kaikki kentät
H: 12
V: 29
Massa
H: 0
V: 3
Kovakenttä
H: 8
V: 14
Sisä
H: 2
V: 6
Ruoho
H: 2
V: 5
Viimeiset ottelut
TU/K | Ottelu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
RomeI | Comesana, F COM ![]() 04/05/26 2 : 0 (LT) ![]() Harris, B HAR | |||
Aixen | Buse, I BUS ![]() 29/04/26 2 : 0 (LT) ![]() Comesana, F COM | |||
Madri | Machac, T MAC ![]() 22/04/26 2 : 1 (LT) ![]() Comesana, F COM | |||
Oeira | Comesana, F COM ![]() 14/04/26 1 : 2 (LT) ![]() Silva, Frederico Ferreira FER | |||
Monte | Cobolli, F COB ![]() 06/04/26 2 : 1 (LT) ![]() Comesana, F COM | |||
Monte | Quinn, E QUI ![]() 05/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Comesana, F COM |
TU/K | Ottelu | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
RomeI | Riedi, L RIE ![]() 04/05/26 2 : 0 (LT) ![]() Gaubas, V GAU | |||
Gwang | Holmgren, A HOL ![]() 24/04/26 1 : 0 (Kes) ![]() Riedi, L RIE | |||
Gwang | McCabe, J MCG ![]() 23/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Riedi, L RIE | |||
Gwang | Kukushkin, M KUK ![]() 23/04/26 0 : 2 (LT) ![]() Riedi, L RIE | |||
Gwang | Sharipov, M SHA ![]() 21/04/26 1 : 2 (LT) ![]() Riedi, L RIE | |||
Busan | Riedi, L RIE ![]() 19/04/26 2 : 1 (LT) ![]() Yunchaokete, B YUN |















