NBA
Toronto
Toronto
New Orleans
New Orleans
Próximo encuentro
Encuentro | Apuestas | ||
|---|---|---|---|
Toronto TOR -:- New Orleans NOP | |||
RendimientoD D V D V V
25
Victorias
Mayor victoria
115
:
91
Total puntos
3960
3960
Prom. puntos/partido
99.00
99.00
40
Jug. desde 2002
83%
Tendencia
RendimientoV V V V D V
15
Victorias
Mayor victoria
104
:
83
Total puntos
3876
3876
Prom. puntos/partido
96.90
96.90
50%
Tendencia
25
Victorias
40
Jug. desde 2002
15
Victorias
83%
Tendencia
Mayor victoria
115
:
91
Total puntos
3960
3960
Prom. puntos/partido
99.00
99.00
RendimientoD D V D V V
Mayor victoria
104
:
83
Total puntos
3876
3876
Prom. puntos/partido
96.90
96.90
RendimientoV V V V D V
Últimos encuentros
Fecha | Encuentro | Torneo | TO |
|---|---|---|---|
| 09/03/19 | New Orleans NOP 104 : 127 Toronto TOR | NBANBA | |
| 13/11/18 | Toronto TOR 110 : 126 New Orleans NOP | NBANBA | |
| 12/10/18 | New Orleans NOP 119 : 134 Toronto TOR | NBA PretemporadaNBAPr | |
| 06/07/18 | New Orleans NOP 90 : 77 Toronto TOR | Liga de Verano NBALigad | |
| 16/11/17 | New Orleans NOP 116 : 125 Toronto TOR | NBANBA | |
| 10/11/17 | Toronto TOR 122 : 118 New Orleans NOP | NBANBA |
Puntuación Total
20 (66.67%)
10 (33.33%)
Toronto
New Orleans
Últimos Encuentros
TO/R | Encuentro | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
NBAPr | Toronto TOR 13/10/19 91 : 105 (TR) Chicago CHI | |||
NBAPr | Houston HOU 10/10/19 118 : 111 (TR) Toronto TOR | |||
NBAPr | Toronto TOR 08/10/19 134 : 129 (TR) Houston HOU | |||
NBALi | Toronto TOR 12/07/19 102 : 108 (TR) Philadelphia PHI | |||
Ligad | Indiana IND 11/07/19 79 : 94 (TR) Toronto TOR | |||
Ligad | Toronto TOR 10/07/19 85 : 73 (TR) New York NYK |
TO/R | Encuentro | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
NBAPr | San Antonio SAS 13/10/19 114 : 123 (TR) New Orleans NOP | |||
NBAPr | New Orleans NOP 12/10/19 128 : 127 (TR) Utah UTA | |||
NBAPr | Chicago CHI 10/10/19 125 : 127 (TR) New Orleans NOP | |||
NBAPr | Atlanta ATL 08/10/19 109 : 133 (TR) New Orleans NOP | |||
NBALi SF | New Orleans NOP 14/07/19 86 : 88 (PR) Memphis MEM | |||
NBALi 1/4 | New Orleans NOP 13/07/19 101 : 100 (PR) Miami MIA |
