Marcador
PBA, Copa Gobernadores
06/10/19 - 09:30
Phoenix Pulse
PHP
94 : 111
Meralco
MER
p1
16
:
28
p2
21
:
24
p3
24
:
28
p4
33
:
31
ft
94
:
111
Eventos
Tiempo Reglamentario 94 : 111 | ||
4º cuarto 33 : 31 | ||
94 : 111 Phoenix Pulse | ||
92 : 111 Meralco | ||
92 : 108 Phoenix Pulse | ||
91 : 108 Phoenix Pulse | ||
90 : 108 Phoenix Pulse | ||
89 : 108 Meralco | ||
89 : 106 Phoenix Pulse | ||
86 : 106 Meralco | ||
86 : 104 Phoenix Pulse | ||
84 : 104 Phoenix Pulse | ||
81 : 104 Meralco | ||
81 : 103 Meralco | ||
81 : 102 Phoenix Pulse | ||
80 : 102 Phoenix Pulse | ||
78 : 102 Meralco | ||
78 : 99 Phoenix Pulse | ||
76 : 99 Meralco | ||
76 : 98 Phoenix Pulse | ||
74 : 98 Meralco | ||
74 : 96 Meralco | ||
74 : 93 Phoenix Pulse | ||
72 : 93 Meralco | ||
72 : 91 Meralco | ||
72 : 88 Phoenix Pulse | ||
70 : 88 Phoenix Pulse | ||
68 : 88 Phoenix Pulse | ||
66 : 88 Phoenix Pulse | ||
65 : 88 Phoenix Pulse | ||
63 : 88 Phoenix Pulse | ||
62 : 88 Phoenix Pulse | ||
61 : 88 Meralco | ||
61 : 85 Meralco | ||
61 : 83 Meralco | ||
3er Cuarto 24 : 28 | ||
61 : 80 Phoenix Pulse | ||
59 : 80 Meralco | ||
59 : 78 Meralco | ||
59 : 76 Phoenix Pulse | ||
57 : 76 Phoenix Pulse | ||
55 : 76 Meralco | ||
55 : 75 Meralco | ||
55 : 74 Phoenix Pulse | ||
53 : 74 Meralco | ||
53 : 72 Phoenix Pulse | ||
51 : 72 Phoenix Pulse | ||
48 : 72 Meralco | ||
48 : 69 Meralco | ||
48 : 66 Meralco | ||
48 : 64 Phoenix Pulse | ||
47 : 64 Phoenix Pulse | ||
46 : 64 Phoenix Pulse | ||
45 : 64 Phoenix Pulse | ||
44 : 64 Phoenix Pulse | ||
43 : 64 Meralco | ||
43 : 62 Meralco | ||
43 : 61 Phoenix Pulse | ||
41 : 61 Meralco | ||
41 : 59 Meralco | ||
41 : 57 Phoenix Pulse | ||
39 : 57 Meralco | ||
39 : 54 Meralco | ||
39 : 52 Phoenix Pulse | ||
2º cuarto 21 : 24 | ||
37 : 52 Phoenix Pulse | ||
36 : 52 Phoenix Pulse | ||
35 : 52 Meralco | ||
35 : 51 Meralco | ||
35 : 50 Meralco | ||
35 : 48 Meralco | ||
35 : 45 Phoenix Pulse | ||
33 : 45 Phoenix Pulse | ||
31 : 45 Meralco | ||
31 : 43 Phoenix Pulse | ||
29 : 43 Phoenix Pulse | ||
27 : 43 Meralco | ||
27 : 42 Meralco | ||
27 : 40 Meralco | ||
27 : 38 Phoenix Pulse | ||
26 : 38 Phoenix Pulse | ||
25 : 38 Meralco | ||
25 : 36 Meralco | ||
25 : 34 Meralco | ||
25 : 33 Meralco | ||
25 : 32 Phoenix Pulse | ||
23 : 32 Meralco | ||
23 : 29 Phoenix Pulse | ||
21 : 29 Phoenix Pulse | ||
18 : 29 Meralco | ||
18 : 28 Phoenix Pulse | ||
1º cuarto 16 : 28 | ||
16 : 28 Phoenix Pulse | ||
15 : 28 Meralco | ||
15 : 26 Phoenix Pulse | ||
13 : 26 Meralco | ||
13 : 24 Meralco | ||
13 : 22 Meralco | ||
13 : 20 Phoenix Pulse | ||
11 : 20 Phoenix Pulse | ||
9 : 20 Meralco | ||
9 : 18 Meralco | ||
9 : 16 Meralco | ||
9 : 14 Meralco | ||
9 : 12 Meralco | ||
9 : 9 Meralco | ||
9 : 8 Meralco | ||
9 : 7 Phoenix Pulse | ||
8 : 7 Phoenix Pulse | ||
7 : 7 Meralco | ||
7 : 6 Phoenix Pulse | ||
4 : 6 Phoenix Pulse | ||
2 : 6 Meralco | ||
2 : 4 Phoenix Pulse | ||
0 : 4 Meralco | ||
0 : 3 Meralco | ||
0 : 2 Meralco | ||
